محصولات مرتبط
| سایر مشخصات | |||||
| سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
| سایر مشخصات | منبع تغذیه آداپتور | ||||
| سایر مشخصات | قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ||||
| سایر مشخصات | میزان خمیدگی 1800R | ||||
| سایر مشخصات | فیلتر نور آبی | ||||
| سایر مشخصات | Flicker Free | ||||
| سایر مشخصات | DCR | ||||
| سایر مشخصات | G-Sync | ||||
| سایر مشخصات | FreeSync | ||||
| سایر مشخصات | HDR | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
| رزولوشن | 1440 × 2560پیکسل | ||||
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
| زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
| سایز صفحه نمایش | 32اینچ | ||||
| شدت روشنایی | 300کاندلا بر متر مربع | ||||
| کنتراست استاتیک | 4000:1 | ||||
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240هرتز | ||||
| نسبت تصویر | 16:9 | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نور پسزمینه | LED | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| نوع پنل | VA | ||||
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 234×491×715میلی متر | ||||
| مشخصات اتصال | USB2 | ||||
| مشخصات اتصال | HDMI | ||||
| مشخصات اتصال | Display Port | ||||
| مشخصات اتصال | Earphone Jack | ||||
| مشخصات اتصال | USB Type C | ||||
| وزن | 6.1کيلوگرم | ||||
گارانتی
guard گارانتی 12 ماهه توسعه تجارت صنایع آپادانا(ترابایت سرویس)
دیدگاه خود را بنویسید